
En deux générations, la consommation de fruits et légumes frais a été diminuée par 4. Présenté comme un impératif de santé public, la consommation de fruits et légumes frais nécessite de faire un peu de ménage dans son assiette et de se poser des questions sur l'origine et les modes de production.
La consommation de fruits et légumes locaux de saison permet les avantages suivants :
Pour plus de saveurs les fruits et légumes doivent être cueillis à maturité et consommés rapidement.
Consommer des fruits et légumes de saison et locaux, c'est donc d'abord retrouver le plaisir de consommer les fruits et légumes au moment où ils sont les meilleurs. Et plus les fruits et légumes auront du goût, plus on aura envie d'en consommer !
Des études ont démontré que les fruits et légumes cultivés sous serres et hors sol sont moins riches en éléments nutritifs que ceux cultivés de manière traditionnelle.
Cueillis avant maturité, ils n'auront en plus pas le temps de développer pleinement leurs saveurs et leurs nutriments. Durant le transport, ils perdent encore une bonne partie de leurs bienfaits, surtout des vitamines, très sensibles à l'air, à la chaleur et surtout au temps qui passe. Leur dégradation commence au moment où ils sont cueillis... Il est donc important de déguster les végétaux quand ils sont encore tout frais. C'est-à-dire pas après un voyage en bateau ou en avion, qui aura pu durer des semaines !
Dans la grande majorité des cas il est possible, si vous choisissez des fruits et légumes de saison et de votre région, de les consommer dans les deux ou trois jours suivant la cueillette. Le résultat en termes de santé est incomparable !
Hors saison, les fruits et légumes sont soit importés de l'étranger, soit cultivés sous serre et souvent les deux à la fois... Dans un cas comme dans l'autre leur production aura généré différents types de pollution.
Les légumes importés ont généré des pollutions liées au transport. Leur prix tiendra donc compte de l'énergie nécessaire pour les transporter, mais aussi pour les conserver le temps du voyage... Et le coût environnemental est lui aussi élevé.
Avant d'être mangé, un kilo d'ananas du Ghana aura engendré près de 5 kg de CO2...
Les serres quant à elles sont coûteuses en énergie pour les chauffer. 1kg de tomates produites sous serre chauffée consomment 6 fois plus d'énergie qu'un kg de tomates produites sous serre non chauffée.
La consommation de produits locaux de saison limite également l'utilisation de pesticides utilisés par les grandes monocultures industrielles.
Les fruits et légumes de saison permettent d'acheter local et donc de soutenir un développement économique durable
Par ailleurs la culture intensive de certains produits tels que les fraises ou tomates sont souvent produits dans des conditions humaines déplorables.
La variété offerte par les étals de fruits et légumes n'est qu'apparente. En effet, en perdant le sens des saisons, l'offre standardisée propose au cours de l'année une diversité très réduite.
Des milliers de variétés de plantes sont près de disparaître parce qu'on ne les cultive pas.Il existerait ainsi plus de 12 000 variétés de tomates. Alors que seules quelques unes sont commercialisées.
En consommant de saisons on mange ce qui pousse naturellement dans sa région et l'on découvre ainsi des variétés oubliées.
| Fruits | |||
| ananas | mars | ||
| bananes | février | mars | |
| clémentines | janvier | février | |
| dattes | mars | ||
| kiwis | mars | ||
| mandarines | janvier | février | mars |
| noix | janvier | février | |
| oranges | janvier | février | mars |
| pamplemousses | février | mars | |
| pommes | janvier | février | mars |
| Légumes | |||
| betteraves | février | mars | |
| carottes | février | ||
| carottes nouvelles | mars | ||
| céleri | février | ||
| choux | janvier | février | |
| choux fleurs | janvier | février | |
| choux rouges | février | ||
| endives | janvier | février | mars |
| navets | janvier | février | |
| poireaux | janvier | février | |
| pommes de terre | février | ||
| radis | mars | ||
| radis noirs | février | ||
| romaine | mars | ||
| salades | janvier | février | |
| scarole | mars | ||
| Fruits | |||
| abricots | juin | ||
| amandes vertes | juin | ||
| bananes | avril | mai | juin |
| cerises | juin | ||
| fraises | avril | mai | juin |
| framboises | mai | juin | |
| pamplemousses | avril | mai | |
| Légumes | |||
| artichauts | avril | mai | juin |
| asperges | avril | mai | juin |
| betteraves | avril | ||
| carottes | juin | ||
| carottes nouvelles | avril | mai | |
| céleri | juin | ||
| choux | avril | mai | |
| ciboulette | mai | ||
| concombres | juin | ||
| courgettes | juin | ||
| cresson | juin | ||
| épinards | avril | mai | |
| fenouil | mai | ||
| frisée | mai | ||
| haricots verts | juin | ||
| laitue | mai | ||
| lentilles | juin | ||
| menthe | mai | ||
| navets nouveaux | avril | mai | |
| oignon blanc | mai | ||
| oranges | avril | ||
| orties | mai | ||
| oseille | mai | juin | |
| persil | avril | ||
| petits pois | mai | juin | |
| poireaux | juin | ||
| poivrons | juin | ||
| pommes de terre nouvelles | avril | mai | juin |
| radis | avril | mai | |
| rhubarbe | mai | ||
| salades | juin | ||
| sauge | mai | ||
| scarole | mai | ||
| thym | mai | ||
| Fruits | |||
| abricots | juillet | ||
| amandes vertes | juillet | ||
| cerises | juillet | ||
| châtaignes | septembre | ||
| figues | septembre | ||
| fraises | juillet | août | |
| framboises | juillet | août | |
| groseilles | août | ||
| mirabelles | août | ||
| pêches | juillet | août | |
| poires | août | septembre | |
| pommes | septembre | ||
| prunes | juillet | août | septembre |
| raisins de table | août | septembre | |
| Légumes | |||
| artichauts | juillet | août | septembre |
| aubergines | août | septembre | |
| carottes | août | septembre | |
| carottes nouvelles | juillet | ||
| concombres | juillet | août | septembre |
| courgettes | août | septembre | |
| épinards | juillet | août | septembre |
| haricots à écosser | août | septembre | |
| haricots verts | juillet | août | septembre |
| melons | juillet | août | |
| petits pois | juillet | ||
| poivrons | août | septembre | |
| pommes de terre nouvelles | juillet | ||
| radis | août | ||
| salades | juillet | août | septembre |
| salsifis | août | septembre | |
| tomates | juillet | août | septembre |
| Fruits | |||
| châtaignes | octobre | novembre | |
| clémentines | décembre | ||
| dattes | novembre | décembre | |
| figues | octobre | ||
| kiwis | novembre | ||
| mandarines | décembre | ||
| noix | octobre | novembre | décembre |
| pamplemousses | décembre | ||
| poires | octobre | novembre | |
| pommes | octobre | novembre | décembre |
| raisins de table | octobre | ||
| Légumes | |||
| artichauts | octobre | ||
| choux | novembre | décembre | |
| endives | novembre | décembre | |
| épinards | novembre | décembre | |
| haricots à écosser | octobre | novembre | décembre |
| haricots verts | octobre | ||
| navets nouveaux | novembre | décembre | |
| poivrons | novembre | décembre | |
| pommes de terre | octobre | ||
| salsifis | octobre | ||
| tomates | octobre | ||
devenez membre pour laisser un commentaire