
| bonus | émission de carbone au kilomètre |
|---|---|
| - 5000 € | moins de 60 g CO2/km |
| - 1000 € | moins de 100g CO2/km |
| - 700 € | entre 101 et 120g CO2/km |
| - 200 € | entre 121 et 130 g CO2/km |
| - 300 € | mise au rebut d'un véhicule ancien de plus de 15 ans |
| malus | émission de carbone au kilomètre |
|---|---|
| 0 € zone neutre | entre 131 et 160 g CO2/km (45 % des acquisitions nouvelles en 2006) |
| + 200 € | entre 161 et 165 g CO2/km |
| + 750 € | entre 166 et 200 g CO2/km |
| + 1600 € | entre 201 et 250 g CO2/km |
| + 2600 € | au-delà de 250 g CO2/km |
Cette mesure reste critiquée par les organisations environnementales qui regrettent que cette pénalité soit ponctuelle et non annuelle.
Par ailleurs, quand on sait que les constructeurs automobiles européens ont en moyenne gagné un demi-gramme de CO
En savoir plus sur le site de Novethic
devenez membre pour laisser un commentaire