
En septembre 2007, le Blacksmith Institute a publié son rapport contenant le classement 2007 des 10 lieux les plus pollués au monde. En voici la liste :
| Lieu | Nombre probable de personnes touchées | Type de polluant | Origine de la pollution |
|---|---|---|---|
| Sumgayit, Azerbaïdjan | 275.000 | produits chimiques organiques, pétrole, métaux lourds dont mercure | pétrochimie et complexes industriels |
| Linfen, Chine | 3.000.000 | cendre industrielle, monoxyde de carbone, oxydes d'azote, dioxyde de soufre, composés organiques volatiles, arsenic, plomb | automobile et émissions industrielles |
| Tianying, Chine | 140.000 | plomb et autres métaux lourds | exploitation minière et transformation métallurgique |
| Sukinda, Inde | 2.600.000 | chrome hexavalent et autre métaux | mines et transformation de chrome |
| Vapi, Inde | 71.000 | produits chimiques et métaux lourds | propriétés industrielles |
| La Oroya, Pérou | 35.000 | plomb, cuivre, zinc, dioxyde de soufre | exploitation de mines de métaux lourds |
| Dzerzhinsk, Russie | 300.000 | produits chimiques et sous-produits toxiques dont sarin, gaz VX, plomb, phénols... | Guerre Froide - période de production d'armes chimiques |
| Norilsk, Russie | 134.000 | pollution de l'air - dioxyde de soufre, métaux lourds (nickel, cuivre, cobalt, plomb, sélénium), phénols, sulfure d'hydrogène | principalement exploitation de mines de nickel et métaux liés à cette activité |
| Tchernobyl, Ukraine | 5,5 millions au départ, débat sur les chiffres actuels | poussière radioactive incluant uranium, plutonium, césium-137, strontium et autres métaux | fonte du cœur du réacteur nucléaire en 1986 |
| Kabwe, Zambie | 255.000 | plomb, cadmium | exploitation de mines de plomb |
traduction : J. Rognon